Главная страница Написать письмоКарта сайта
ООО «Донстрой-Воронеж»
(4732) 39-59-48; 39-59-47; 39-59-46
г. Воронеж,
ул. Ростовская, д.78

О компании
Каталог продукции
Продаем
Покупаем
Заказать продукцию
Контакты
г. Воронеж,
ул. Ростовская,
д. 78, 2-этаж,
офис 27
Тел.: (4732) 39-59-48,
(4732) 39-59-46
Факс: (4732) 39-59-47

Каталог продукции

Главная / Каталог продукции / Насосы / Насосные агрегаты типов 1Д, АД, Д

Насосные агрегаты типов 1Д, АД, Д

Общая информация

Конструкция насосов: центробежные, одноступенчатые, с рабочим колесом двухстороннего входа.
Исполнение насосов: горизонтальные, с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу.
Материалы исполнения: рабочее колесо — чугун СЧ20 или СЧ25, вал — сталь 45.
Насосы применяют: для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, для осушения и орошения земельных угодий.
Перекачиваемые среды — вода и жидкости, сходные с водой по вязкости (до 36 сСт) и химической активности, температура перекачиваемых сред — до 358 К (+85°С), содержание включений микротвердостью до 650 ГПа : по массе — не более 0,05%, размером — не более 0,2 мм.
Условия эксплуатации: условия перекачивания среды — стационарные.
Насос может работать как с разрежением, так и с подпором на входе.
Размещение — в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от +1°С до +55°С.
Не допускается перекачка горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, не допускается также установка и использование насоса в пожароопасных и взрывоопасных производствах.

Расшифровка обозначения

1Д 200-90а (б) 200 90 a b
Серия Подача, м3 Напор, м Подрезка рабочего колеса

Основные технические характеристики насосных агрегатов типов 1Д, Д

Типоразмер насосного агрегата Параметры насоса Параметры электродвигателя Ма, кг
Подача, м3 Напор, м Допустимый кавитационный запас Тип двигателя Nд кВт
Насосные агрегаты типов 1 Д, Д с низковольтными приводными электродвигателями (напряжение питающей сети 50 Гц — 660/380 В, степень защиты IP 23)
Д 200-36 200 36 4.3 4АМН180М4 37 680
Д 200-36 190 29.7 5.3 АИР180М4 30 630
Д 200-36 180 25 6.0 АИР180С4 22 625
1Д 200-90 2000 90 5.9 5AM250М2 90 780
1Д 200-90 180 74 5.7 5AМ250С2 75 740
1Д 200-90 160 62 5.5 5А225М2 55 607
1Д 250-125 250 125 6.0 5АН280А2 160 1170
1Д 250-125 240 101 6.4 5AМ280М2 132 1105
1Д 315-50 315 50 6.5 5AМ250С2 75 785
1Д 315-50 300 42 6.7 5А225М2 55 662
1Д 315-50 220 36 6.8 4АМН180М2 45 577
1Д 315-71 315 71 6.5 5АМ280С2 110 1096
1Д 315-71 300 60 7.0 5АМ250М2 90 827
1Д 500-63 500 63 4.5 5AM315С4 160 1680
1Д 500-63 450 53 4.8 5АМ280М4 132 1580
1Д 500-63 400 44 5.0 5АМ280С4 110 1462
1Д 630-90 630 90 5.5 5АН315В4 250 2210
1Д 630-90 550 74 5.8 5АМ315М4 200 1532
1Д 630-90 500 60 5.9 5АН280В4 160 1447
1Д 630-90 500 38 5.0 5AM315МА 132 1562
1Д 630-90 470 30 5.1 5АМ315С6 110 1505
1Д 630-90 420 25 5.2 5АМ250М6 55 1407
1Д 630-125 630 125 5.5 5AH355В4 400 2980
1Д 630-125 550 101 5.6 5AH355А4 315 2735
1Д 630-125 500 82 5.7 5AH315В4 250 2360
Насосные агрегаты типов 1Д, АД с низковольтными приводными электродвигателями (напряжение питающей сети 50 Гц — 660/380 В, степень защиты IP 23)
1Д 800-56 800 56 5.0 5AM315М4 200 1479
1Д 800-56 740 48 5.1 5AM280М4 132 1552
1Д 800-56 700 40 5.2 5АМ280С4 110 1500
1Д 1250-63 1250 63 6.0 5АН355А4 315 2740
1Д 1250-63 1100 52,5 6.1 5АМ315В4 250 2536
1Д 1250-63 1050 44 6.2 5AM315М4 200 1900
1Д 1250-63 800 28 5.5 5АМ315С6 110 1730
1Д 1250-63 740 24 5.6 5АМ280С6 75 1780
1Д 1250-63 710 20 5.7 5AM250М6 55 1520
1Д 1250-125 1250 125 5.5 A4-400У-4У3 630 3783
1Д 1250-125 1150 102 5.6 А4-400Х-4У3 500 3643
1Д 1250-125 1030 87 5.7 А4-400ХK4 400  
1Д 1600-90 1600 90 7.0 А4-400У-4 630 4560
1Д 1600-90 1450 75 7.1 А4-400X-4 500 3700
1Д 1600-90 1300 63 7.2 А4-400XK4 400 3500
1Д 1600-90 1000 40 5.0 5AH315В6 160 2960
1Д 1600-90 970 34 5.1 5AM315МА-6 132 2800
1Д 1600-90 870 30 5.2 5AH280В6 110 2550
AД 2000-21-2 2000 21 3.0 5AMH315M6 160 3050
Насосные агрегаты типа АД с высоковольтными приводными электродвигателями (напряжение питающей сети 50 Гц — 6000 В, степень защиты IP 23)
АД 2500-62-2 2000 100   A4-450Y-6 800 5430
AД 2500-62-2 2500 62   A4-450X-6 630 5930
AД 3200-33-2 3200 33   A4-400X-6 400 5250
AД 3200-75-2 3200 75   СДН-2-16-36-6 1000 8930
AД 4000-95-2 4000 95   СДН-2-16-50-6 1600 12050
AД 6300-27-3 6300 27   А4-450У-8 630 8440
AД 6300-80-2 6300 80   СДН-2-17-56-8 2000 18170
Насосные агрегаты типов 1Д, Д

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типов 1Д, АД

Типоразмер насосного агрегата Габаритные и присоединительные размеры насосного агрегата, мм Масса, кг
L B H L1 L2 L3 B1 Dy Dy1
1Д 200-36 1625 799 835 220 - 920 535 150 125 730
1Д 200-36а 1500 799 790 220 - 818 520 150 125 680
1Д 200-90 1727 557 850 190 190 910 400 150 100 780
1Д 200-90а 1487 530 815 190 190 840 380 150 100 607
1Д 250-125 2007 895 965 210 210 990 510 150 100 1170
1Д 250-125а 1707 775 770 190 190 940 450 150 100 1005
1Д 315-50 1687 600 880 190 190 890 400 200 150 785
1Д 315-50а 1477 600 830 200 200 820 300 200 150 577
1Д 315-71 1912 660 910 190 190 940 450 200 150 1096
1Д 315-71а 1577 600 880 190 190 890 400 200 150 780
1Д 500-63 2435 900 1050 310 930 620 570 250 150 1780
1Д 500-63а 2155 1000 1095 310 940 620 540 250 150 1580
1Д 630-90 2930 1210 1520 380 1080 800 800 250 200 3034
1Д 630-90а 2550 1000 1150 310 1010 830 660 250 200 2210
1Д 630-90б 2155 1000 990 320 950 630 530 250 200 1562
1Д 630-125 2705 1320 1580 310 1010 750 800 250 150 2980
1Д 630-125а 2430 980 1195 310 1010 700 650 250 150 2735
1Д 800-56 2470 1040 1100 310 940 620 540 300 200 1552
1Д 800-56а 2362 935 1065 310 910 610 540 300 200 1479
1Д 1250-63 2645 1060 1220 310 1010 700 650 350 250 2740
1Д 1250-63а 2245 950 1025 310 930 645 525 350 250 2060
1Д 1250-63б 2500 1015 1015 310 910 620 540 350 250 1780
1Д 1250-125 3243 1470 1705 440 1090 1050 920 350 200 4600
1Д 1250-125а 3208 1577 1700 440 1520 1070 920 350 200 4623
1Д 1600-90 3243 1470 1705 440 1090 1050 920 350 300 4460
1Д 1600-90а 2938 1370 1640 440 1090 900 800 350 300 3700
1Д 1600-90б 2738 1200 1240 370 1070 800 630 350 300 2800
АД 2000-21-2 2895 1350 1260         500 400 3050
АД 2000-100-2 3845 1550 1405         500 300 5730
АД 2500-62-2 3460 1670 1810         500 400 5930
АД 3200-33-2 3445 1760 1800         600 500 5250
АД 3200-75-2 4310 1740 1700         600 400 8930
АД 4000-95-2 4850 200 1800         600 500 12050
АД 6300-27-3 3710 1960 2170         800 600 8430
АД 6300-80-2 5470 305 2150         800 600 18170
Разработано - «Веб-Cервис»
2006-2009 © ООО «Донстрой-Воронеж». Все права защищены.